<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บล็อกภาษีข้างถนน</title>
	<atom:link href="http://tax.bugnoms.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tax.bugnoms.com</link>
	<description>ภาษี &#124; บัญชี &#124; การเงิน &#124; การลงทุน</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 03:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[บทความวารสาร] รู้จักใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice)</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/e-tax-invoice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-tax-invoice</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/e-tax-invoice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[e-Tax Invoice]]></category>
		<category><![CDATA[บทความวารสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[<p>ตีพิมพ์ครั้งแรก วารสาร CPD Account : May 2013 : Vol.10 No.113 สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ ทุกๆครั้งที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ผู้ประกอบการทั้งหลายมักจะได้รับคำเตือนจาก “นักบัญชี” อยู่เสมอว่า อย่าลืมขอ “ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)” มาด้วยนะ ซึ่งเหตุผลที่นักบัญชีต้องคอยเตือนแล้วเตือนอีกก็เพราะว่า “ใบกำกับภาษี” นั้น ถือเป็นเอกสารสำคัญในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ. 30 แถมยังเป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีของกิจการนั่นเอง ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายยังคงได้รับคำเตือนนี้อยู่ตั้งแต่ปี 2535 มาจนถึงปัจจุบัน (ฮา) อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 &#8211; 10 ปีที่ผ่านมานี้ โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์และมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆที่เริ่มเข้าสู่รูปแบบ “e-Business” หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จนทำให้เกิดรูปแบบการซื้อขายที่เรียกว่า “e-Commerce” หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนเพื่อรอซื้อสินค้ากันอีกต่อไป เมื่อการดำเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทางด้านเอกสารและหลักฐานต่างๆในการซื้อขายก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตาม เพื่อให้ทั้งทางผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกมากที่สุด จะให้ซื้อของเสร็จแล้วแต่ไม่เห็นหลักฐานการสั่งซื้อหรือหลักฐานการรับเงิน คงจะดูผิดแปลกไปจากธรรมเนียมทางธุรกิจไม่ใช่น้อย [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/e-tax-invoice/">[บทความวารสาร] รู้จักใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice)</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/e-tax-invoice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวยสองเด้งงงงง ด้วยกองทุนรวม : ตอนที่ 3 ขวัญใจขาเนฟ (NAV)</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fun-with-fund-3</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Net Asset Value]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[กำไรจากการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ผลตอบแทนจากการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[รวยสองเด้ง ด้วยกองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[เงินปันผล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[<p>หลังจากที่รู้จักกับ &#8220;กองทุนรวม&#8221; และ &#8220;ส่วนประกอบ&#8221; ของกองทุนรวมไปแล้ว ตอนนี้เราก็มาต่อกันที่คำถามยอดฮิตว่า &#8220;ถ้าหากชั้น/เค้า/ผม/ตะเอง/กรู/เมริง ลงทุนในกองทุนรวมแล้วจะได้อะไร&#8221; (แฮร่) จากรูปข้างต้นนี้เราจะเห็นว่า &#8220;ผลตอบแทน&#8221; ที่เราได้รับนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ &#8220;กำไรส่วนเกินทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ส่วนต่างของราคา)&#8221; และ &#8220;เงินปันผล&#8221; นั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันว่า ผลตอบแทนทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร เราต้องมาทำความรู้จักกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า &#8220;NAV&#8221; กันก่อนดีกว่าครับ ( NAV อ่านออกเสียงว่า &#8220;เอ็น เอ วี&#8221; นะครับ ^^) - NAV คืออะไร - ขอสารภาพตรงๆเลยครับว่า ในตอนแรกที่ผมยังไม่รู้ว่า &#8220;กองทุนรวม&#8221; คืออะไร อยู่มาวันนึงก็เจอพี่ๆพนักงานธนาคารชักชวนให้ซื้อกองทุนรวมขึ้นมา เจ้า  &#8221;NAV&#8221; นี่แหละที่ทำให้ผมอับอายขายหน้าจนจะแทรกแผ่นดินหนี TwT พนักงาน : เอ้อ .. ผมเห็นน้องหนอมมีเงินฝากอยู่ในบัญชีพอสมควร สนใจเปลี่ยนมาลงทุนในกองทุนรวมไหมครับ ผม : เอ่อ [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-3/">รวยสองเด้งงงงง ด้วยกองทุนรวม : ตอนที่ 3 ขวัญใจขาเนฟ (NAV)</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวยสองเด้งงงงง ด้วยกองทุนรวม : ตอนที่ 2 ส่วนปลากรอบ (ประกอบ) ของกองทุนรวม</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fun-with-fund-2</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[ความหมายของกองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[รวยสองเด้ง ด้วยกองทุนรวม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[<p>เมื่อเรารู้จักกับกองทุนรวม (แบบคร่าวๆ) ใน ตอนที่ 1 : กองทุนรวมคืออัลไล กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องต่อมาที่คนส่วนใหญ่มักจะสงสัยขึ้นมาทันทีทันใด ก็คือ “แล้วชั้นจะได้อะไรบ้างจากการลงทุนในกองทุนรวมล่ะ!!” ก่อนที่จะตอบข้อสงสัยข้อนี้ ขอ (แอบ) ถามก่อนว่า เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” มาบ้างไหมครับ ดังนั้น ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องของ “ผลตอบแทน” หรือ &#8220;สิ่งที่จะได้รับ&#8221; จากกองทุนรวมว่ามันคืออะไร เราควรเริ่มต้นเปิดใจโดยการทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆของกองทุนรวมก่อนดีกว่าครับ เพื่อไม่ให้เสี่ยงงงงงงงกันไปมากกว่านี้ ( &#8211; -V) ผมขอย้ำกฎข้อสำคัญข้อนึงในการลงทุนให้ฟังอีกครั้งนะครับว่า  ถ้าหากเราจะเอาเงินที่มีอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นเงินออม เงินลงทุน หรือเงินคนอื่น) ไป &#8220;ลงทุน&#8221; ในอะไรสักอย่างก็ตาม โปรดอย่าลืมศึกษาด้วยว่า เงินของเราจะไปอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรต่อไป แล้วถ้าเกิดปัญหาจะติดต่อกับใครได้ (เอ๊ะ !! นี่มันเงินหรือแฟนกันแน่ ^^) แต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้ว กลับ &#8220;กล้า&#8221; เอาเงินของตัวเองโยนเข้าไปโดยไม่คิดอะไรเลย ผมว่ามัน “เสี่ยง” เกินไปนะครับ เอาล่ะครับ ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ &#8220;รูปแบบ&#8221; [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-2/">รวยสองเด้งงงงง ด้วยกองทุนรวม : ตอนที่ 2 ส่วนปลากรอบ (ประกอบ) ของกองทุนรวม</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รวยสองเด้งงงงง ด้วยกองทุนรวม : ตอนที่ 1 กองทุนรวมคืออัลไล</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fun-with-fund-1</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[รวยสองเด้ง ด้วยกองทุนรวม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[<p>เฮ้อ &#8230; ในยุคที่เงินทองเป็นของนอกกาย ไม่ตายก็หายาก (อิ๋บอ๋าย) แบบนี้ มีคำถามหนึ่งที่คนมักจะถามกันบ่อยๆว่า เมื่อ &#8220;ออมเงิน&#8221; มาได้สักก้อนนึง จะเอาไปทำอะไรดี? เพราะฝากธนาคารมันก็ได้ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยติดดินซะแบบนี้ &#8230; ข้อมูล : เงินฝากธนาคารระยะสั้นฝากที่ไหนดี? (ขอบคุณข้อมูลจากทางเพจ SSO Saving Club ด้วยครับ) ถ้าจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้น เค้าก็เตือนว่ามีความเสี่ยง (ว่าแต่ &#8220;เค้า&#8221; นี่คือใครกันฟระ!!) อีกทั้งเงินที่เรามีมันแสนจะน้อยนิด ซื้อได้ก็คงจะไม่กี่หุ้น หรือจะให้เดินดุ่มๆเข้าไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ก็ไม่กล้า เดี๋ยวโดนหาว่าไม่มีความรู้แล้วยังจะสะระแหน่มาเล่นหุ้นอีก (TwT) ส่วนทองไม่ต้องพูดถึง มันเจ็บ!!! ขนาดตกลงมาแบบทุกวันนี้ ยังมีปัญญาซื้อได้แค่ครึ่งสลึง อะแฮ่มๆๆๆ ว่าแต่คุณเป็นหนึ่งคนหรือเปล่าที่กำลังสับสนแบบนี้อยู่ นาย TaxBugnoms ถือโอกาสขออนุญาตแนะนำเรื่องดีๆอีกวิธีหนึ่ง ในการลงทุนที่เรียกว่า &#8220;กองทุนรวม&#8221; ให้ฟังกันคร้าบบบบบ กองทุนรวมคืออัลไล (อะไร) กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่นำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลายๆ รายมารวมกันและบริหารกองทุนโดยมืออาชีพในการจัดการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน จากนั้นจึงนำผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น เอิ่ม&#8230; ผมขอสารภาพตรงๆว่า พออ่านคำจำกัดความแบบนี้ทีไร รู้สึกมึนๆงงๆ [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-1/">รวยสองเด้งงงงง ด้วยกองทุนรวม : ตอนที่ 1 กองทุนรวมคืออัลไล</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/fun-with-fund-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[กิจกรรม] แจกหนังสือต้อนรับเทศกาลสงกรานต์</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/free-book-songkran-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free-book-songkran-2013</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/free-book-songkran-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[กิจกรรม]]></category>
		<category><![CDATA[กิจกรรม / อบรม]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkBeyond]]></category>
		<category><![CDATA[กิจกรรมแจกหนังสือ]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือฟรี]]></category>
		<category><![CDATA[แจกหนังสือฟรี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[<p>กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมแจกหนังสือประจำเดือนเมษายน &#8220;บล็อกภาษีข้างถนน&#8221; ถือโอกาสดีๆในเดือนที่อากาศร้อน(ชิบ)แบบนี้ ด้วยกิจกรรมแจกหนังสือของสำนักพิมพ์ ThinkBeyond ให้เพื่อนๆทุกคนในช่วงสงกรานต์ซะเลยยยย โดยหนังสือที่จะแจกทั้งหมด แบ่งออกเป็น 6 รางวัล ได้แก่ 1. เก่ง เจ๋ง เยี่ยม : เปี่ยมความสำเร็จในการทำงาน (Great Work to Success) พัฒนางานสู่ความสำเร็จ เบ็ดเสร็จความสุข จุดสูงสุดไม่ใช่เรื่องยาก เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนพ้อง ต้องมีไว้ครอบครองเพื่อความปรองดองความสมานฉันท์ 2. รู้หลักการตลาดไม่ยาก (Easy Guide: Principles of Marketing) หลักการตลาด หลักแห่งการทำมาค้าขึ้น และความร่ำรวย เข้าใจง่าย ด้วยภาพและการ์ตูน เล่มเดียวครบครัน การตลาดพื้นฐาน 3. อ่านงบการเงินไม่ยาก สอนวิธีอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุนและดูธุรกิจ เข้าใจง่าย ด้วยภาพและการ์ตูน เล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับแผ่นกระดาษที่เหมือนขุมทรัพย์ นั่นคือ งบการเงิน (Financial Statement) 4. เงินเดือนเป็นแสนก่อนอายุ 29 [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/free-book-songkran-2013/">[กิจกรรม] แจกหนังสือต้อนรับเทศกาลสงกรานต์</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/free-book-songkran-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[บทความวารสาร] คลินิกภาษี : บริการดี ๆ จากกระทรวงการคลัง</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/pub-jr-mof-tax-service/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pub-jr-mof-tax-service</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/pub-jr-mof-tax-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[MOF]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงการคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[คลินิกภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[บริการสอบถาม]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีอากร]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีเงินได้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[<p>ตีพิมพ์ครั้งแรก : วารสาร CPD Account : April 2013 : Vol. 10 No. 112 สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ ทุกวันนี้ ธุรกิจทั้งหลายกำลังขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว โดยตัวผู้ประกอบการเองต่างก็ต้องพยายามพัฒนาธุรกิจของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้าหากผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ยอมปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วละก็ เห็นทีธุรกิจจะอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ยาก นอกจากปัญหาเรื่องการปรับตัวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องเจอปัญหาต่างๆในการดำเนินธุรกิจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆ การควบคุมดูและอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับผู้ประกอบการทุกท่านอยู่เสมอ นั่นก็คือ ปัญหา “ภาษี” แถมในบางครั้งยังส่งผลมาให้นักบัญชีต้อง “ปวดหัว” ตามไปด้วย แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าแทบทุกธุรกิจต้องมี “ภาษี” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนั่นเอง แม้เราจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่า ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ “เสียภาษี” แต่หลายๆคนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก “ภาษี” ไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ตอนเรียนก็ไม่ได้มีสอนอะไรมากมาย ครั้นจะให้มาทำความเข้าใจตอนนี้บางทีก็ยากเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เมื่อเกิดปัญหาภาษีขึ้นมาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครดี จะให้ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็เกรงว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว จะหาความรู้เองก็ยากแสนยาก ภาษากฎหมายอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ แถมแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งมันก็ช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าเรื่องในมุ้งของเหล่าดารา (ฮา) จะทำใจดีสู้เสือไปถามสรรพากรก็กลัวว่าจะโดนภาษีย้อนหลัง (เรื่องราวก็ชักจะไปกันใหญ่) [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/pub-jr-mof-tax-service/">[บทความวารสาร] คลินิกภาษี : บริการดี ๆ จากกระทรวงการคลัง</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/pub-jr-mof-tax-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เงินน้อยก็รวยได้ ตอนที่ 10 : บทสรุปของชีวิต</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/money-can-grow-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=money-can-grow-10</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/money-can-grow-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[Money Can Grow]]></category>
		<category><![CDATA[Taxbugnoms]]></category>
		<category><![CDATA[บทสรุป]]></category>
		<category><![CDATA[บล็อกภาษีข้างถนน]]></category>
		<category><![CDATA[เงินน้อย]]></category>
		<category><![CDATA[เงินน้อยก็รวยได้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[<p>วันนี้พอจะมีเวลาว่าง เลยถือโอกาสนั่งอ่าน &#8220;เงินน้อยก็รวยได้&#8221; ตอนเก่าๆที่เขียนลงใน &#8220;บล็อกภาษีข้างถนน&#8221; ำให้รู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปไวจริงๆ เผลอแป๊บเดียวเขียนมาได้ 3 เดือนแล้ว แถมยังเขียนมาเรื่อยๆได้ถึง 9 ตอนซะด้วย มาถึงตอนที่ 10 นี้ ผมเลยคิดว่า &#8220;บทความประสบการณ์ชีวิต (แบบบ้าๆบอๆ)&#8221; ควรจะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายเสียที ซึ่งตรงกับความตั้งใจของผมที่แอบคิดไว้ว่าไม่อยากให้เรื่องราวยาวเกินกว่า 10 ตอน เพราะเขียนไปเขียนมาเจ้าคนเขียนมันชักจะติดลมเข้าทุกทีๆ เดี๋ยวเรื่องมันจะจบไม่ลง (แฮร่) และแล้วงานเลี้ยงก็มีวันเลิกรา นิยายของผมก็ต้องมีตอนจบกับเค้าเหมือนกัลลลลล และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและค้างคาใจ ในตอนสุดท้ายนี้ผมขอเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาและเล่าชีวิตในทุกๆวันนี้ของผมให้เพื่อนๆ ฟังไปพร้อมๆกันเลยละกันคร้าบบบ - เรียนจบแล้วไปไหน - หลังจากที่เรียนปริญญาโทจบ ผมก็ค้นพบสัจธรรมตามเพลงของพี่ตูน Bodyslam คือ &#8220;ยิ่งรู้ (แม่ม) ยิ่งไม่เข้าใจ!!&#8221; เพราะไม่ว่าจะเรียนมากขึ้นเท่าไร เรียนสูงไปสักแค่ไหน จะมีปริญญามากมายกี่ใบ แต่สุดท้ายแล้ว ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่เรา &#8220;ไม่รู้&#8221; อยู่ดี  (โปรดฟังเพลงประกอบ) ดังนั้นใบปริญญาโทที่แปะติดอยู่ที่ฝาบ้าน สำหรับผมแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ &#8220;กระดาษ&#8221; ใบหนึ่งที่มองเห็นทีไร ก็ต้องแอบยิ้มด้วยความภาคภูมิใจว่า วะฮะฮะฮ่าาาา เราอดทนผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เหมือนกันเว้ยเฮ้ย!!! แต่พอยิ้มเสร็จไม่ทันไร [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/money-can-grow-10/">เงินน้อยก็รวยได้ ตอนที่ 10 : บทสรุปของชีวิต</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/money-can-grow-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Event] เรื่องทองต้องรู้ กูรูมาเอง Mr.Messenger with WealthMagik Rankings By TaxBugnoms</title>
		<link>http://tax.bugnoms.com/event-wealthmagik-with-messenger-gold-guru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=event-wealthmagik-with-messenger-gold-guru</link>
		<comments>http://tax.bugnoms.com/event-wealthmagik-with-messenger-gold-guru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 07:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaxBugnoms</dc:creator>
				<category><![CDATA[กิจกรรม / อบรม]]></category>
		<category><![CDATA[อบรม / สัมมนา]]></category>
		<category><![CDATA[Mr.Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Wealthmagik]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวมทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tax.bugnoms.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<p>เมื่อวานนี้ (29 มีนาคม 2556) ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม “Topping your Investment with WealthMagik Rankings” Exclusive Member Party ที่ Magnum Cafe Siam Center ของทาง WealthMagik ซึ่งเป็นเว็ปไซด์ที่รวมรวบข้อมูลกองทุนและการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่จะช่วยให้คุณรู้แหล่งข่าวสาร ข้อมูล การลงทุน สภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง ข่าวเด่น ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงผลการดำเนินการของ กองทุนรวม ทุกกองทุน ในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของแต่ละกองทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้เริ่มต้นประมาณ 14.30 น. โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น (เพราะเบียดกันจนร้อน) แต่พอได้ไอศครีม Magnum กับเครื่องดื่มเย็นๆมาช่วยคลายร้อนให้ ก็ทำให้ดีขึ้นเล็กน้อย (อิอิ) ในช่วงแรกจะเป็นการกล่าวต้อนรับเข้างานฉลองครบรอบ 1 ปีของทาง Wealthmagik และหลังจากนั้นก็เข้าช่วงสำคัญ ที่ผมรอฟังอย่างใจจดใจจ่อ (แฮร่) คือ [...]</p><p>The post <a href="http://tax.bugnoms.com/event-wealthmagik-with-messenger-gold-guru/">[Event] เรื่องทองต้องรู้ กูรูมาเอง Mr.Messenger with WealthMagik Rankings By TaxBugnoms</a> appeared first on <a href="http://tax.bugnoms.com">บล็อกภาษีข้างถนน</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tax.bugnoms.com/event-wealthmagik-with-messenger-gold-guru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เงินน้อยก็รวยได้ ตอนที่ 9 : เวลามันคือคำตอบ (ของนักบริหาร)</title>
